2024-2025赛季英超联赛实时数据 · 每日更新
2024-2025赛季英超联赛正在激烈进行中,20支豪门球队争夺冠军荣耀
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 5 | 1 | 65 | 20 | +45 | 71 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 22 | +36 | 63 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 28 | 16 | 6 | 6 | 47 | 30 | +17 | 54 |
| 4 | 曼城 | 28 | 15 | 5 | 8 | 55 | 38 | +17 | 50 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 14 | 7 | 7 | 52 | 35 | +17 | 49 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 28 | 14 | 5 | 9 | 46 | 38 | +8 | 47 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 33 | +9 | 45 |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 12 | 8 | 8 | 48 | 40 | +8 | 44 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 28 | 12 | 6 | 10 | 43 | 39 | +4 | 42 |
| 10 | 富勒姆 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 38 | +2 | 40 |
| 11 | 托特纳姆 | 28 | 11 | 4 | 13 | 52 | 48 | +4 | 37 |
| 12 | 布伦特福德 | 28 | 10 | 6 | 12 | 44 | 46 | -2 | 36 |
| 13 | 曼联 | 28 | 9 | 7 | 12 | 35 | 42 | -7 | 34 |
| 14 | 西汉姆联 | 28 | 9 | 6 | 13 | 37 | 48 | -11 | 33 |
| 15 | 水晶宫 | 28 | 7 | 8 | 13 | 30 | 42 | -12 | 29 |
| 16 | 埃弗顿 | 28 | 7 | 7 | 14 | 27 | 40 | -13 | 28 |
| 17 | 狼队 | 28 | 7 | 6 | 15 | 36 | 52 | -16 | 27 |
| 18 | 伊普斯维奇 | 28 | 5 | 8 | 15 | 26 | 48 | -22 | 23 |
| 19 | 莱斯特城 | 28 | 4 | 6 | 18 | 28 | 56 | -28 | 18 |
| 20 | 南安普顿 | 28 | 2 | 5 | 21 | 18 | 62 | -44 | 11 |
* 数据截至2025年最新轮次,积分规则:胜3分/平1分/负0分
更多赛程请关注官网实时更新,每周多轮比赛精彩不断
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 14 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 19 | 5 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 16 | 11 |
| 4 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 15 | 7 |
| 5 | 帕尔默 | 切尔西 | 14 | 9 |
| 6 | 索兰克 | 托特纳姆 | 13 | 4 |
| 7 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 12 | 6 |
| 8 | 伍德 | 诺丁汉森林 | 11 | 3 |
| 9 | 杰克逊 | 切尔西 | 10 | 5 |
| 10 | 麦卡利斯特 | 利物浦 | 9 | 8 |
英超联赛采用积分制排名,具体规则如下:
✅ 胜利:获得3分,是最直接的积分来源
✅ 平局:双方各得1分,稳定拿分的方式
✅ 失败:不得分,0分记录
✅ 同分排名:依次比较净胜球、进球数、相互战绩
✅ 降级规则:积分榜末三位球队降入英冠联赛
✅ 欧战资格:前四名获欧冠资格,第五六名获欧联资格
2024-2025赛季英超联赛看点十足:
利物浦强势领跑 阿森纳紧追不舍 诺丁汉森林黑马崛起 曼城卫冕之路艰难 保级大战白热化 金靴争夺激烈本赛季竞争格局开放,多支球队都有夺冠可能,保级区同样悬念丛生,每一轮比赛都牵动球迷心弦。